根据《河南省教育厅关于做好2025年普通高中招生工作的通知》(教基〔2025〕95号)精神和《商丘市教育体育局关于做好2025年普通高中招生工作的通知》(教体基〔2025〕38号)文件精神,现就我市普通高中学校2025年录取分数线公告如下:
学校名称 | 学校性质 | 招生计划 | 分数线 |
商丘市第一高级中学 | 公办 | 2300 | 679.0 |
商丘市高级中学 | 公办 | 2100 | 635.0 |
商丘市实验中学 | 公办 | 1320 | 579.0 |
商丘市第三高级中学 | 公办 | 1200 | 501.0 |
商丘市第二高级中学 | 公办 | 2200 | 625.0 |
商丘市第四高级中学 | 公办 | 2000 | 565.0 |
商丘商贸学校(综合高中班) | 公办 | 100 | 485.0 |
商丘市应天高级中学 | 民办 | 1300 | 360.0 |
商丘市睢阳区汉梁中学 | 民办 | 780 | 423.0 |
商丘市睢阳区新昌学校 | 民办 | 850 | 371.0 |
商丘市睢阳区弘深学校 | 民办 | 900 | 393.0 |
商丘市睢阳区心诚高级中学 | 民办 | 800 | 392.0 |
商丘市城乡一体化示范区昌华高级中学 | 民办 | 1600 | 438.0 |
商丘工学院附属兴华学校 | 民办 | 1000 | 571.0 |
夏邑县高级中学 | 公办 | 2900 | 643.0 |
夏邑县第一高级中学 | 公办 | 2900 | 563.5 |
孔祖中等专业学校(综合高中班) | 公办 | 200 | 473.5 |
夏邑县第三高级中学 | 民办 | 1000 | 455.5 |
夏邑县佳合高级中学 | 民办 | 1000 | 425.0 |
虞城县高级中学 | 公办 | 1200 | 606.0 |
虞城县第一高级中学 | 公办 | 2600 | 634.0 |
虞城县完全中学 | 公办 | 2200 | 390.0 |
虞城县第一中等专业学校(综合高中班) | 公办 | 100 | 382.0 |
虞城县春来高级中学 | 民办 | 2600 | 446.0 |
柘城县高级中学 | 公办 | 660 | 611.0 |
柘城县第二高级中学 | 公办 | 1980 | 634.0 |
柘城县第一高级中学 | 公办 | 1980 | 553.0 |
柘城职业技术学校(综合高中班) | 公办 | 200 | 406.0 |
柘城县行知高中 | 民办 | 715 | 373.0 |
柘城县第四高级中学 | 民办 | 650 | 407.0 |
柘城县新城高级中学 | 民办 | 650 | 408.0 |
柘城县德盛高级中学 | 民办 | 650 | 351.0 |
宁陵县高级中学 | 公办 | 2280 | 614.0 |
宁陵县第二高级中学 | 公办 | 1620 | 507.0 |
宁陵县育华园高级中学有限公司 | 民办 | 900 | 351.0 |
睢县高级中学 | 公办 | 3080 | 623.0 |
睢县回族高级中学 | 公办 | 2750 | 538.5 |
睢县职业技术教育培训中心(综合高中班) | 公办 | 100 | 430.0 |
睢县第三高级中学 | 民办 | 1420 | 402.0 |
民权县高级中学 | 公办 | 3370 | 610.5 |
民权县第一高级中学 | 公办 | 2610 | 498.5 |
民权县职业教育培训中心(综合高中班) | 公办 | 100 | 381.0 |
民权县九九高级中学 | 民办 | 1000 | 388.0 |
民权县新华高级中学 | 民办 | 500 | 382.5 |
永城市第一高级中学 | 公办 | 4200 | 650.0 |
永城市第二高级中学 | 公办 | 600 | 469.0 |
永城市第三高级中学 | 公办 | 3400 | 583.0 |
永城市第四高级中学 | 公办 | 2850 | 487.0 |
永城市外国语高级中学 | 民办 | 1030 | 347.0 |
永城市侯岭街道办事处致远学校 | 民办 | 1350 | 347.0 |
永城市高庄镇弘文高级中学 | 民办 | 750 | 367.0 |
注: | |||
商丘市教育体育局
2025年7月23日